2022年度
期 間 | 大会名 | 開催地 | 結 果 |
---|---|---|---|
21/10/10~ | 令和3年広島市新人戦サッカー大会 | 広島市 | 3位 |
22/3/~ | 高円宮杯JFA U-15 3部リーグ西 | 広島市 | |
22/4~ | 令和4年広島市中学校選手権サッカー大会 | 広島市 | 準優勝 |
22/7/9~ | 令和4年広島県中学校選手権サッカー大会 | 広島市 | 広島県3位 |
22/7/30~ | 令和4年広市中学校総合体育サッカー大会 | 広島市 | 広島市3位 |
R3年広島市中学校新人サッカー大会(市大会)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
21/10/10 9:00 | 井口台中学校 | 広島学院中学校 | 〇5-1 |
21/10/16 9:00 | 井口中学校 | 広島学院中学校 | 〇1-0 |
21/10/17 9:00 | 観音中学校 | 広島学院中学校 | 〇10-1 |
21/10/24 11:40 | 古田中学校(1位決定戦) | 庚午中学校 | 〇2-0 |
21/11/6 11:15 | 亀山中学校 | 庚午中学校 | 〇10-0 |
21/11/7 9:30 | 大塚中学校 | 広島学院中学校 | 〇1-0 |
21/11/13 11:15 | 修道中学校 | 瀬野川中学校 | 〇2-2 PK3-1 |
21/11/14 11:15 | 準決勝 祇園中学校 | 修道中学校 | ●0-2 |
R3年ピンナラ杯(岡山遠征 12/27.28))
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
21/12/27 10:00 | ピンナラFC | 水島緑地公園 | 〇2-1 |
21/12/27 13:20 | 備中トレセン | 水島緑地公園 | ●5-0 |
21/10/28 11:20 | 西播朝鮮U-16 | 水島緑地公園 | 〇6-0 |
21/10/24 13:20 | 広島朝鮮U-16 | 水島緑地公園 | 〇5-0 |
高円宮杯JFA U-15 3部西(前期/後期)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
22/3/27 10:00 | レバリーズ | 野坂中学校 | ●1-3 |
22/5/8 12:00 | 安佐北2 | 野坂中学校 | 〇1-0 |
22/5/21 | CABATINA | 千代田運動公園 | ●0-6 |
22/5/22 | HARUMI FC | 晴海海浜公園 | 〇4-1 |
22/6/18 11:00 | 高陽FC2 | 豊平総合運動公園 | 〇2-0 |
22/6/26 | 野坂中学校 | 野坂中学校 | ●1-4 |
22/9/11 12:00 | CABATINA | 千代田運動公園 | ●0-8 |
22/9/24 | 高陽FC2 | ●0-1 | |
22/10/2 | 野坂中学校 | 野坂中学校 | ●0-8 |
22/10/8 10:30 | HARUMI FC | 晴海海浜公園 | ▲1-1 |
22/10/16 13:30 | レバリーズ | 呉総合運動公園 | ●0-8 |
未定 | 安佐北2 | 中央森林公園 | 〇4-0 |
R4年広島市中学校選手権サッカー大会(市大会)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
22/4/17 9:00 | GrリーグC 己斐上中学校 | 庚午中学校 | 〇2-1 |
22/4/29 12:20 | GrリーグC 城南学校 | 修道中学校 | 〇20-1 |
22/5/1 11:40 | Grリーグ1位決定 瀬野川東中学校 | 庚午中学校 | 〇3-1 |
22/5/29 11:15 | 2回戦 学院中学校 | なぎさ中学校 | 〇3-0 |
22/6/4 11:15 | 3回戦 古田中学校 | 戸坂運動公園 | 〇2-0 |
22/6/11 11:15 | 準決勝 戸坂中学校 | 沼田運動公園 | 〇2-0 |
22/6/12 11:15 | 決勝 なぎさ中学校 | 修道中学校 | ●0-1 準優勝 |
R4年広島県中学校選手権サッカー大会(県大会)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
22/7/9 | 想青学園・向丘中学校 | 揚倉山G | 〇0-0 PK4-3 |
22/7/17 11:40 | 栗原中学校 | 広島なぎさ中学校 | 〇9-2 |
22/7/21 10:00 | 準決勝 福山城北中 | ミツトヨスポーツパーク郷原 | ●3-4 3位 |
R4年第70回広島市中学校総合体育サッカー大会(市大会)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
22/7/30 10:30 | 2回戦 祟徳・己斐・修道協創 | 庚午中学校 | 〇3-0 |
22/8/27 10:30 | 3回戦 広大付属中学校 | 庚午中学校 | 〇0-0(PK5-4) |
22/8/28 10:30 | 4回戦 広島城北中学校 | 城南中学校 | 〇0-0(PK7-6) |
22/9/3 9:00 | 準決勝 修道中学校 | 瀬野川中学校 | ●1-1(PK4-5) |