2021年度
期 間 | 大会名 | 開催地 | 結 果 |
---|---|---|---|
20/10/4~11 | 令和2年広島市新人戦サッカー大会 | 広島市 | 優勝 |
21/3/21~ | 高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ4部 | 広島市 | 前/後期 優勝 |
21/4/29~ | 令和3年広島市中学校サッカー選手権大会 | 広島市 | 1回戦敗退 |
21/7/24~ | 令和3年広島市中学校総合体育大会 | 広島市 | 市大会中止 |
R3年広島市中学校総合体育大会
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
21/7/27 | 吉島中学校 | 庚午中学校 | 〇14-0 |
21/7/31 10:30 | 安佐南中学校 | 東原中学校 | 〇8-0 |
21/8/28 10:30 | なぎさ中学校 | 五日市中学校 | 大会中止 |
21/8/29 10:30 | 準々決勝 | 広大東雲 | 大会中止 |
21/9/4 10:30 | 準決勝 | 庚午中学校 | 大会中止 |
21/9/5 9:00 | 決勝 | 城南中学校 | 大会中止 |
R3年広島市中学校サッカー選手権大会
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
21/4/29 10:20 | 広島学院中学校 | 庚午中学校 | 〇1-0 |
21/5/2 10:20 | 井口中学校 | 庚午中学校 | 〇6-0 |
21/5/9 10:20 | 己斐上中学校 | 己斐上中学校 | 〇10-0 |
21/5/16 11:40 | 古田中学校(1位決定戦) | 広島学院中学校 | 〇3-0 |
21/6/5 11:15 | 市大会1回戦 口田中学校 | 口田中学校 | ●0-0 PK5-7 |
HiFAユースリーグ4部(前期) 前/後期 優勝 (3部昇格)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
21/3/14 11:00 | NAKAHIRO.FC | 大竹中学校 | 〇3-0 |
21/3/20 14:00 | 大竹中学校 | 大竹中学校 | 〇3-0 |
21/3/27 16:00 | 七尾中学校 | 大竹中学校 | 〇3-0 |
21/3/28 11:00 | セントラル2 | 五日市中学校 | 〇6-0 |
21/4/4 11:00 | 三和中学校 | 五日市中学校 | 〇3-1 |
21/4/10 9:00 | 五日市中学校 | 五日市中学校 | 〇1-4 |
後期 | |||
21/7/8 9:00 | 五日市中学校 | 五日市中学校 | 〇2-0 |
21/11/27 9:00 | セントラル2 | 五日市中学校 | 〇2-0 |
21/11/28 9:00 | 五日市中学校 | 五日市中学校 | 〇8-0 |
R2年広島市中学校新人サッカー大会(市大会)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
20/10/4 9:00 | 己斐/古田中学校 | 己斐上中学校 | 〇16-0 |
20/10/11 11:40 | 祟徳中学校 | 広島学院中学校 | 〇10-0 |
20/10/10 13:00 | 井口中学校 | 己斐上中学校 | 〇2-1 |
20/10/18 10:20 | 広島学院中学校 | 庚午中学校 | 〇3-0 |
20/10/25 12:00 | 観音中学校(1位決定戦) | 広島学院中学校 | 〇3-0 |
20/11/08 14:45 | 1回戦 幟町/江波中学校 | 城南中学校 | 〇4-0 |
20/11/14 9:30 | 2回戦 落合中学校 | 五日市中学校 | 〇6-0 |
20/11/15 11:15 | 3回戦 宇品中学校 | 庚午中学校 | 〇3-0 |
20/11/21 11:15 | 準決勝 牛田中学校 | 広域公園第一競技場 | 〇4-0 |
20/11/22 9:30 | 決勝 修道中学校 | 五日市中学校 | 〇3-2 |