2019年度
期 間 | 大会名 | 開催地 | 結 果 | |
---|---|---|---|---|
18/10/7~ | H30広島市新人戦サッカー大会 | 広島市 | 1回戦敗退 | |
19/1/12~ | 高円宮杯U-15サッカーリーグHiFAユースリーグ3部 | 広島市 | 9位 4部降格 | |
19/4/20~ | H31広島市中学校サッカー選手権大会 | 広島市 | 3回戦敗退 | |
19/6/29~ | 高円宮杯U-15サッカーリーグHiFAユースリーグ4部 | 広島市 | - | |
19/7/27~ | H31広島市中学校総合体育サッカー大会(決勝トーナメント) | 広島市 | 3回戦敗退 | |
H31 FC DIAMOサマーフェスタ U-15
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
19/8/20 | サウーディ | 高松市 | 〇3-1 |
19/8/20 | リベルタ | 高松市 | ▲1-1 |
19/8/20 | KICKS | 高松市 | ●0-2 |
19/8/21 | Fuji | 高松市 | ●0-2 |
19/8/21 | DEAMO | 高松市 | ●0-4 |
H31 FC DIAMOサマーフェスタ U-13
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
19/8/12 | FC Diamo | 高松市 | 〇2-0 |
19/8/12 | レスポール浜田 | 高松市 | ○1-0 |
19/8/12 | 海南FC | 高松市 | ●0-8 |
19/8/13 | FC Diamo | 高松市 | ●0-2 |
19/8/13 | FC Diamo | 高松市 | ●0-1 |
19/8/13 | FC Diamo | 高松市 | ●0-1 |
19/8/14 | ザルバFC | 高松市 | ●0-3 |
19/8/14 | ザルバFC | 高松市 | ●1-2 |
19/8/14 | ザルバFC | 高松市 | ●0-2 |
H31広島市中学校総合体育サッカー大会(決勝トーナメント)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
19/7/27 10:30 | 1回戦 段原中学校 | 庚午中学校 | 〇1-1 PK勝ち |
19/8/7 10:30 | 2回戦 広大付属中学校 | 学院中学校 | ○6-2 |
19/8/8 9:00 | 3回戦 三和中学校 | 瀬野川中学校 | ●1-1 PK負け |
高円宮杯U-15 2019年ユースリーグ4部(前期)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
19/6/29 8:30 | 八幡FC2 | 五日市中学校 | ●0-1 |
19/8/18 (延期日) | 五日市観音中学校 | 五日市観音中学校 | ●1-2 |
19/7/6 10:00 | 五日市中学校 | 五日市中学校 | ●0-6 |
19/7/15 | 江波中学校 | 東広島ドリームフィールド | ●1-2 |
19/未定 (延期) | 五日市FC2 | 五日市中学校 | ▲2-2 |
19/9/15 14:00 | 中広FC | 城山中学校 | ●0-2 |
H31広島市中学校サッカー選手権大会(市大会)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
19/4/21 9:00 | 観音中中学校 | 学院中学校 | ○8-1 |
19/4/28 9:00 | 己斐中学校 | 己斐上中学校 | ○9-0 |
19/4/29 9:00 | 井口中学校 | 己斐上中学校 | ○5-0 |
19/5/1 10:20 | 1位決定戦 古田中学校 | 学院中学校 | ●0-1 |
19/5/26 13:00 | 市大会1回戦 vs五日市南中学校 | 学院中学校 | ○1-0 |
19/6/1 13:00 | 市大会2回戦 vs清和中学校 | 五日市中学校 | ○5-2 |
19/6/2 11:15 | 市大会3回戦 vs大塚中学校 | 広域公園第一競技場 | ●0-3 |
19/6/8 9:30 | 5位決定戦 vs古田中学校 | 五日市中学校 | ●0-1 |
高円宮杯U-15 2019年ユースリーグ3部(前期・後期)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
19/1/12 14:20 | 九嶺FC | 呉総合(多目的) | ▲1-1 |
19/1/19 10:30 | セントラル2 | 焼山運動公園 | ○6-0 |
19/2/2 14:30 | SC広島 | 揚倉山(上段) | ●0-5 |
19/2/9 12:30 | レヴァリーズ | 沼田運動広場 | ●1-6 |
19/2/11 12:00 | 野坂中学校 | 野坂中学校 | ▲1-1 |
19/3/2 12:30 | 五日市南中学校 | みよし運動公園(多目的) | ○1-0 |
19/3/9 10:30 | 皆実FC | 沼田運動広場 | ●1-4 |
19/3/16 12:30 | 高陽FC2 | 呉総合(多目的B) | ●3-4 |
19/3/21 10:30 | FURUTA 2 | 呉総合(陸上競技場) | ●0-1 |
19/10/26 13:30 | 五日市南中学校 | 五日市南中学校 | ○4-0 |
19/6/29 9:45 | 高陽FC2 | 沼田運動広場 | ▲1-1 |
19/7/20 10:30 | レヴァリーズ | 呉総合(多目的A) | ●1-2 |
19/8/24 13:30 | セントラル2 | 焼山運動公園B | ○6-0 |
19/9/7 11:30 | SC広島 | 焼山運動公園A | ▲0-0 |
19/9/16 12:30 | 九嶺FC | 呉総合(陸上競技場) | ○2-1 |
19/10/6 12:00 | FURUTA 2 | 野坂中学校 | ●1-2 |
19/10/14 10:00 | 野坂中学校 | 野坂中学校 | ●0-1 |
19/10/27 12:00 | 皆実FC | 野坂中学校 | ▲2-2 |
H30広島市中学校新人戦サッカー大会(市大会)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
18/10/7 10:20 | 学院中学校 | 学院中学校 | ▲1-1 |
18/10/8 9:00 | 井口中学校 | 学院中学校 | ○1-0 |
18/10/13 10:20 | 己斐上中学校 | 己斐上中学校 | ○1-0 |
18/10/21 10:20 | 崇徳中学校 | 庚午中学校 | ○5-0 |
18/10/28 11:40 | 順位決定戦(1/2位) | 学院中学校 | ○1-0 |
18/11/10 14:45 | 1回戦 vs江波中学校 | 城南中学校 | ●0-0(PK2-3) |