2015年度の試合予定・結果
年間予定
試合一覧
期 間 | 大会名 | 開催地 | 結 果 |
---|---|---|---|
15/07/26~ 16/01/11 | 2015ユースリーグU-13 (カテゴリーⅢ) | 広島県内 | 3 位 |
15/01/24~15/10/10 | 高円宮杯U-15 2015HiFAユースリーグ(3部Aグループ) | 広島県内 | 優 勝 |
15/06/28~15/09/13 | 高円宮杯U-15 2015HiFAユースリーグ(4部Cリーグ後期) | 広島県内 | 3 位 |
15/07/31~15/08/26 | 第63回広島市中学校 総合体育大会 | 広島市 | 決勝T進出 |
15/08/20~15/08/21 | 2015PREMIERECUP U16 | 廿日市市 | - |
15/08/18~15/08/19 | 第14回海峡カップ | - | |
15/07/29~15/07/30 | 2015DEMAN CUP U-13 | - | |
15/04/18~15/06/14 | H27広島市中学校選手権大会 〃 決勝大会 | 広島市 | 6 位 |
15/05/03~15/05/04 | 2015ゴールデンウィークカップ U-15 in 大島 | 山口県 周防大島町 | - |
15/03/01~15/04/19 | 高円宮杯U-15 2015HiFAユースリーグ(4部Cリーグ前期) | 広島県内 | 3 位 |
15/03/28~15/03/29 | 第17回安芸府中 チャンピオンシップ | 広島県 府中町 | 優 勝 |
14/12/26~14/12/28 | 第6回オークカップ | 呉市 | DIVISON2 準優勝 |
14/12/25~14/12/27 | ピンナラ杯 | 倉敷市 | - |
14/12/20~14/12/21 | 第13回サッカーショップKIN杯 | 長崎市 | - |
14/10/11~14/11/23 | H26広島市中学校新人戦 | 広島市 | 優 勝 |
試合詳細
2015ユースリーグU-13(カテゴリーⅢ)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
07/26 10:00 | 川内 | 西部水資源センター | ●0-1 |
08/08 11:00 | 皆実 | 東部浄化センター | ○3-0 |
08/30 10:00 | 祇園中 | 西部水資源センター | ○4-2 |
09/13 10:00 | 青崎 | 西部水資源センター | ●0-2 |
09/20 10:00 | 大門中 | 西部水資源センター | ○7-0 |
10/18 00:00 | Revalies | 西部水資源センター | △0-0 |
11/08 10:30 | 青崎 | 西部水資源センター | ●0-1 |
12/06⇒13 | MUNE広島 | 西部水資源センター | ○10-2 |
12/26⇒13 | 祇園中 | 西部水資源センター | ○1-0 |
12/20 13:45 | 大門中 | 西部水資源センター | ○5-1 |
12/26 13:30 | MUNE広島 | 沼田運動公園 | ○4-1 |
01/10 10:30 | Revalies | 西部水資源センター | ○3-1 |
01/10 14:30 | 皆実 | 西部水資源センター | ○2-1 |
01/11 12:00 | 川内 | 東部浄化センター | ●1-3 |
高円宮杯U-15 2015HiFAユースリーグ
(3部Aグループ)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
01/24 10:30 | FURUTA FC2 | 呉市総合SC陸上 | ○5-0 |
02/01 12:20 | 八次中 | 焼山公園 | ○7-0 |
02/11 10:30 | 九嶺 | 呉市総合SC陸上 | ○6-0 |
02/15 10:30 | 三次中 | 庚午中G | ○12-1 |
03/01 12:20 | 廿日市3 | 口和総合運動公園 | ○2-0 |
03/07 12:20 | 広島城南中 | 竹原総合公園 | ○2-1 |
03/15 10:30 | 東広島中央中 | 三菱観音G | ○6-0 |
06/07 11:50 | 九嶺 | 広島城南中G | ○5-2 |
06/28 10:00 | 東広島中央中 | 東広島中央中G | ●1-4 |
07/05 11:50 | 広島城南中 | 呉市総合SC多目 | ○2-1 |
07/20 11:50 | 廿日市3 | 広島城南中G | ●1-2 |
07/26 10:00 | 三次中 | ○16-2 | |
09/20 11:50 | FURUTA FC2 | 東広島中央中G | ○3-2 |
10/10 10:00 | 八次中 | 口和総合運動公園 | ○7-0 |
高円宮杯U-15 2015HiFAユースリーグ
(4部Cリーグ後期)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
06/28 00:00 | セントラル2 | 己斐上中 | ●2-10 |
07/05 00:00 | 己斐上中 | 己斐上中 | ○4-3 |
08/02 10:00 | 江波中 | 己斐上中 | ○4-1 |
08/23 11:30 | 長束中 | 己斐上中 | ○8-0 |
09/06 10:00 | 青崎FC | 広島文化学園大学 | ●2-5 |
09/13 10:00 | 九嶺2 | 焼山公園 | ○2-1 |
第63回広島市中学校総合体育大会
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
07/31 09:00 | 崇徳中 ※西区予選 | 己斐上中G | ○2-0 |
08/05 09:00 | 井口中 ※西区予選 | 広島学院中G | ○5-0 |
08/09 09:00 | 観音中 ※西区予選 | 己斐上中G | ○8-0 |
08/10 11:20 | 広島学院中 ※予選1位決定戦 | 庚午中G | ○5-0 |
08/21 11:30 | 大塚中 ※1回戦 | 沼田運動公園 | ●0-2 |
2015PREMIERECUP U16
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
08/20 11:00 | 山陽高校 | 廿日市市サッカー場 グリーンフィールド | |
08/20 13:15 | 沼田高校 | 廿日市市サッカー場 グリーンフィールド | |
08/20 14:30 | シーガル広島 | 廿日市市サッカー場 グリーンフィールド | |
第14回海峡カップ
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
2015DEMAN CUP U-13
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
H27広島市中学校選手権大会
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
04/18 15:10 | 崇徳中 ※西区予選 | 己斐上中G | ○3-0 |
04/25 13:00 | 観音中 ※西区予選 | 広島学院中G | ○9-1 |
05/02 10:20 | 広島学院中 ※西区予選 | 庚午中G | ○6-0 |
05/23 11:40 | 古田中 ※予選1位決定戦 | 庚午中G | ○6-1 |
05/31 14:30 | 広島城北中 ※2回戦より | 広大付属G | ○1-1 (PK:5-4) |
06/06 11:30 | 亀山中 ※3回戦 | 瀬野川中G | ●1-3 |
06/14 09:45 | 牛田中 ※5位決定準決 | 広大付属G | ○4-3 |
06/14 14:20 | 大州中 ※5位決定決勝 | 広大付属G | ●0-1 |
2015ゴールデンウィークカップU-15 in 大島
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
05/03 10:00 | FURUTA FC | 周防大島町(東和) 陸上競技場 | △1-1 |
05/03 12:30 | オリエント | 周防大島町(東和) 陸上競技場 | ●1-3 |
05/03 15:00 | SSS山口 | 長浦スポーツ海浜 スクエア | △3-3 |
05/03 16:15 | 廿日市FC(B戦) | 長浦スポーツ海浜 スクエア | ●0-3 |
05/04 10:00 | 廿日市FC | 長浦スポーツ海浜 スクエア | ○3-0 |
05/04 12:30 | オリエント(B戦) | 長浦スポーツ海浜 スクエア | ●1-2 |
05/04 13:45 | 鷲羽FC | 長浦スポーツ海浜 スクエア | ●1-2 |
高円宮杯U-15 2015HiFAユースリーグ
(4部Cリーグ前期)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
03/01 10:00 | 長束中 | 己斐上中 | ●1-6 |
03/08 12:00 | 己斐上中 | 己斐上中 | ○5-0 |
03/22 12:00 | 江波中 | 己斐上中 | △1-1 |
04/11 10:00 | 青崎FC | 東部浄化センター | ○5-1 |
04/19 10:00 | セントラル2 | 東部浄化センター | ○4-0 |
第17回安芸府中チャンピオンシップ
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
03/28 10:00 | 海田西中 ※Cブロックリーグ | 揚倉山運動公園 下段G | ○2-1 |
03/28 12:00 | 四季が丘中 ※Cブロックリーグ | 揚倉山運動公園 下段G | ○3-1 |
03/29 10:00 | 府中緑ヶ丘中 ※1位グループ準決勝 | 揚倉山運動公園 上段G | ○1-1 (PK:5-4) |
03/29 14:00 | 安芸府中中 ※1位グループ決勝 | 揚倉山運動公園 上段G | ○2-0 |
第6回オークカップ
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
12/26 11:30 | 東城中 ※予選Cブロック | 呉市総合SC | ○1-0 |
12/26 15:00 | 九嶺FC ※予選Cブロック | 呉市総合SC | △1-1 |
12/27 12:10 | 因島クラブ ※予選Ⅰブロック | 呉市総合SC | △1-1 |
12/27 13:50 | YMCA ※予選Ⅰブロック | 呉市総合SC | ●0-9 |
12/28 12:20 | 阿賀中 ※DIVISON2準決勝 | 呉市総合SC 陸上競技場 | ○3-2 |
12/28 14:40 | 呉天応 ※DIVISON2決勝 | 呉市総合SC 多目的 | ●3-3 (PK:3-4) |
ピンナラ杯
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
12/25 11:00 | 岡山トレセン | 水島緑地福田公園 サッカー場 | ●0-4 |
12/25 12:40 | セゾンFC | 水島緑地福田公園 陸上競技場 | ●0-4 |
12/25 15:00 | 岡山朝鮮選抜 | 水島緑地福田公園 陸上競技場 | ●1-2 |
12/26 00:00 | |||
12/27 00:00 |
第13回サッカーショップKIN杯
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
KSC W | |||
12/20 10:00 | 小倉南W | 香焼中 | ●0-5 |
12/20 12:00 | キックスW | 香焼中 | △3-3 |
12/20 14:00 | 有家 | 香焼中 | ○7-3 |
12/21 11:00 | アシスト | 茂木中 | ○5-2 |
12/21 14:00 | キックスW | 茂木中 | ○3-2 |
KSC Y | |||
12/20 11:00 | ソレイユB | 香焼総合グランド | ○4-1 |
12/20 13:00 | キックスY | 香焼総合グランド | ●0-5 |
12/20 16:00 | キックスY(前半) ソレイユB(後半) | 香焼総合グランド | ○1-0 △0-0 |
12/21 10:00 | 南山Y | 小榊グランド | ○3-2 |
12/21 13:00 | キックスY | 小榊グランド | ●0-1 |
12/21 15:00 | 西泊 | 小榊グランド | ○2-0 |
H26広島市中学校新人戦
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
10/11 09:00 | 井口中 ※西区予選 | 己斐上中 | ○7-0 |
10/12 09:00 | 観音中 ※西区予選 | 己斐上中 | ○13-0 |
10/19 10:20 | 己斐上中 ※西区予選 | 庚午中 | ○12-1 |
11/01 10:20 | 崇徳中 ※西区予選 | 庚午中 | ○7-0 |
11/03 11:40 | 古田中 ※西区予選1位決定戦 | 己斐上中 | ○5-1 |
11/08 13:00 | 翠町中 ※1回戦 | 五日市中 | ○6-0 |
11/15 11:30 | 大塚中 ※2回戦 | 庚午中 | ○3-1 |
11/22 11:30 | 瀬野川中 ※3回戦 | 広域公園 補助競技場 | ○7-0 |
11/23 10:00 | 祇園中 ※準決勝 | 広域公園 補助競技場 | ○3-0 |
11/23 14:50 | 高取北 ※決勝 | 広域公園 補助競技場 | ○5-2 |