2014年度の試合予定・結果
年間予定
試合一覧
期 間 | 大会名 | 開催地 | 結 果 |
---|---|---|---|
14/07/21~15/01/18 | 2014HiFAユースリーグU-13(Aリーグ) | 広島市他 | 4位 |
14/11/02~ 14/11/30 | 高円宮杯U-15 2014HiFAユースリーグ(3部) 5~8位順位決定トーナメント | 広島市他 | 5位 |
14/06/08~14/10/25 | 高円宮杯U-15 2014HiFAユースリーグ (後期3部Cグループ) | 広島市他 | 2位 |
14/08/02~14/08/26 | 第62回広島市中学校総合体育大会 | 広島市 | 準決勝進出 |
14/08/19~14/08/20 | 第13回海峡カップ | 下関市 | 優勝 |
14/07/30~14/07/31 | 2014DEMAN CUP U-13 | 東広島市他 | 1位Gトーナメント進出 |
14/06/08~14/07/20 | 高円宮杯U-15 2014HiFAユースリーグ (後期4部BグループⅡ) | 広島市他 | 3位 |
14/04/26~14/06/14 | H26広島市中学校サッカー選手権大会 | 広島市 | 5位 決定戦進出 |
14/02/02~14/03/23 | 高円宮杯U-15 2014HiFAユースリーグ (前期4部Bグループ) | 広島市他 | 6位 |
14/01/13~14/03/21 | 高円宮杯U-15 2014HiFAユースリーグ (前期3部Cグループ) | 広島市他 | 2位 |
13/10/27~14/01/19 | H25広島市中学校新人戦 | 広島市 | 2回戦進出 |
13/12/25~13/12/27 | ピンナラ杯(U-15) | 倉敷市 | - |
13/12/21~13/12/23 | 第12回サッカーショップKIN杯(U-14) | 長崎市 | - |
13/12/21~13/12/23 | 第5回オークカップ | 呉市 | 10位 |
13/11/03~13/11/30 | 2013HiFAユースリーグU-13 | 広島市他 | 3位 |
試合詳細
2014 HiFA ユースリーグU-13(Aリーグ)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
07/21 12:00 | 川内 | 中電南原 | ●0-4 |
07/27 10:30 | ピジョン | 中央森林公園 | ●2-3 |
08/24 12:00 | FURUTA | 三原運動公園 多目的 | ●1-2 |
08/30 12:00 | 広島城南中 | 広島文化学園大学 郷原 | ○3-1 |
09/06 10:30 | 九嶺 | 広島文化学園大学 郷原 | ○7-2 |
09/13 12:00 | 廿日市2 | 廿日市市昭北 | ○7-1 |
09/15 00:00 | ピース | Jパワー | ○5-0 |
11/03 10:30 | 九嶺 | 呉市総合SC 陸上競技場 | △1-1 |
11/09 10:30 | ピジョン | 庄原上野総合公園 | ●1-4 |
11/16 12:00 | 川内 | 城南中 | ○3-1 |
12/14 09:00 | ピース | Jパワー | ○3-1 |
12/14 13:30 | FURUTA | Jパワー | ○4-0 |
01/18 12:00 | 広島城南中 | 三原運動公園 多目的 | ○4-0 |
01/18 14:00 | 廿日市2 | 三原運動公園 多目的 | △2-2 |
高円宮杯U-15サッカーリーグ2014 HiFAユースリーグ(3部)
5~8位順位決定トーナメント
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
11/02 10:00 | イースト | 廿日市市サッカー場 グリーンフィールド | ○5-2 |
11/30 13:30 | ピジョン2 | 庄原市東城中央 運動公園 | ○2-0 |
高円宮杯U-15サッカーリーグ2014 HiFAユースリーグ(後期3部Cグループ)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
06/08 10:30 | 高陽2 | 呉市総合SC | ●1-5 |
06/22 10:00 | 広島城南中 | 中電南原 | ●0-1 |
07/05 10:00 | 二葉中 | 中電南原 | ○3-1 |
08/31 12:00 | 口田中 | 広島文化学園大 | ○4-0 |
09/14 12:00 | 九嶺 | 焼山公園 | ○3-2 |
09/21 10:30 | Revalies | 呉市総合SC | ○4-2 |
10/25 10:00 | 呉天応 | 焼山公園 | ○7-1 |
第62回広島市中学校総合体育大会
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
08/02 09:00 | 崇徳中 ※西区予選 | 己斐上中 | ○11-0 |
08/04 10:20 | 己斐中 ※西区予選 | 庚午中 | ○22-0 |
08/08 10:20 | 井口中 ※西区予選 | 庚午中 | ○2-0 |
08/09 11:40 | 古田中 ※西区予選1位決定戦 | 己斐上中 | ○1-1 (PK:4-2) |
08/24 10:00 | 広島城北中 ※2回戦より | 瀬野川中 | ○2-0 |
08/25 13:00 | 落合中 ※3回戦 | 広域公園補助 | ○4-0 |
08/26 11:30 | 口田中 ※準決勝 | 広域公園補助 | ●1-4 |
第13回海峡カップ
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
08/19 11:40 | 東郷中 ※予選リーグ | 玄洋中 | ○10-0 |
08/19 13:50 | 玄洋中 ※予選リーグ | 玄洋中 | ○7-0 ※1位通過 |
08/20 00:00 | ブルーローズ ※1位グループトーナメント 準決勝 | ○3-0 | |
08/20 00:00 | 島原第一中 ※1位グループトーナメント 決勝 | ○2-2 (PK:7-6) ※優勝 |
2014DEMAN CUP U-13
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
07/30 00:00 | バイエルンツネイシ ※予選リーグ | ○3-1 | |
07/30 00:00 | 因島FC ※予選リーグ | ○3-2 ※1位通過 | |
07/31 00:00 | GRAVA ※1位グループトーナメント | 中央森林公園 | ●2-3 |
高円宮杯U-15サッカーリーグ2014 HiFAユースリーグ(後期4部BグループⅡ)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
06/08 11:30 | セントラル2 | 中央森林公園 | ●2-4 |
07/05 09:00 | 川内FC | 玖珂運動公園 | ●0-5 |
07/06 09:00 | 温品中 | 早稲田中 | ○10-0 |
07/20 10:30 | Revalies2 | 広島城北中 | ○12-0 |
H26広島市中学校サッカー選手権大会
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
04/26 11:40 | 井口台中 ※西区予選 | 己斐上中 | ○21-0 |
05/11 10:20 | 広島学院中 ※西区予選 | 庚午中 | ○2-1 |
05/18 10:20 | 己斐中 ※西区予選 | 庚午中 | ○26-1 |
05/24 11:40 | 己斐上中 ※西区予選1位決定戦 | 庚午中 | ○8-0 |
06/01 11:30 | 安佐北中 ※2回戦より | 庚午中 | ○7-0 |
06/07 10:00 | 牛田中 ※3回戦 | 広大附属中 | ●0-2 |
06/14 11:30 | 落合中 ※5位決定戦 | 広域公園 第一球技場 | ○8-1 |
06/14 14:45 | 広島城北中 ※5位決定戦 | 広域公園 第一球技場 | ●2-3 |
高円宮杯U-15サッカーリーグ2014 HiFAユースリーグ(前期4部Bグループ)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
02/02 10:00 | 戸坂中 | 玖珂総合公園 | ●0-6 |
02/09 10:30 | Revalies2 | 庚午中 | ●0-4 |
03/09 10:30 | セントラル2 | 庚午中 | ●1-4 |
03/21 10:30 | 早稲田中 | 早稲田中 | ●3-5 |
03/23 11:30 | 広島城北中2 | コカ・コーラウエスト 広島スタジアム | ●1-6 |
高円宮杯U-15サッカーリーグ2014 HiFAユースリーグ(前期3部Cグループ)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
01/13 12:00 | 広島城南中 | 庚午中 | ○4-0 |
02/02 10:30 | 九嶺 | 呉市総合SC | ○6-2 |
02/09 12:00 | Revalies | 庚午中 | ●0-3 |
02/16 10:00 | 高陽2 | 中電南原 | △0-0 |
03/09 15:00 | 口田中 | 庚午中 | ○4-0 |
03/15 10:00 | 二葉中 | 焼山公園 | ○7-1 |
03/21 12:30 | 呉天応 | 呉市総合SC | ○6-4 |
H25広島市中学校新人戦
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
10/27 09:00 | 己斐上中 ※西区予選 | 広島学院中 | ○9-0 |
11/09 09:00 | 崇徳中 ※西区予選 | 広島学院中 | ○3-0 |
11/16 13:00 | 広島学院中 ※西区予選 | 己斐上中 | ○7-2 |
11/17 10:20 | 観音中 ※西区予選 | 庚午中 | ○3-1 |
12/15 11:40 | 井口中 ※西区予選1位決定戦 | 己斐上中 | ○2-0 |
01/18 11:30 | 三和中 ※1回戦 | 庚午中 | ○4-1 |
01/19 13:00 | 落合中 ※2回戦 | 広島学院中 | ●0-1 |
ピンナラ杯(U-15)
※岡山遠征 会場:水島緑地福田公園サッカー場
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
12/25 | 美作トレセン | ●0-4 | |
12/25 | 大阪朝鮮 | ●0-6 | |
12/26 | 東大阪朝鮮3年 | ●0-3 | |
12/26 | 広島朝鮮 | ○5-0 | |
12/26 | 東大阪朝鮮 | △1-1 | |
12/27 | |||
12/27 |
第12回サッカーショップKIN杯(U-14)
※長崎遠征
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
予選グループC | |||
12/21 10:00 | グランロッサ | 時津B&G B | ●0-1 |
12/21 12:00 | 時津中 | 時津B&G B | ●1-3 |
12/22 11:00 | チューリップ | 時津B&G B | ○1-0 |
12/22 13:00 | 福江中 | 時津B&G B | ○1-0 |
12/22 14:00 | 長大附属中 | 時津B&G B | ●1-2 |
順位決定 | トーナメント | ||
12/23 | キックス | ○4-0 | |
12/23 | 南山中 | ●1-4 |
第5回オークカップ
※会場:呉市総合スポーツセンター(郷原)
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
予選Bブロック | |||
12/21 10:45 | FURUTA | 多目的A | ●1-15 |
12/21 13:15 | 因島クラブ | 多目的B | ●0-9 |
12/22 12:00 | 阿賀中 | 陸上競技場 | ●0-9 |
12/22 15:45 | YMCA | 多目的A | ●0-6 |
DIVISON2 | |||
12/23 10:30 | 東城中 | 多目的B | ●0-3 |
12/23 13:00 | 呉天応FC ※9・10位決定戦 | 陸上競技場 | ●0-2 |
2013ユースリーグU-13
日 時 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 |
---|---|---|---|
11/03 11:00 | FURUTA | 庚午中 | △0-0 |
11/03 15:30 | 廿日市FC | 庚午中 | ○6-0 |
11/04 11:00 | 福山FCJr | 福山手城 | ●0-2 |
11/04 13:30 | 福山城北中 | 福山手城 | ○3-0 |
11/10 10:00 | 盈進中 | 大竹晴海 | ○4-0 |
11/10 14:40 | 牛田中 | 大竹晴海 | ○7-2 |
11/23 10:00 | KELT | 庚午中 | ○4-1 |
11/23 13:30 | 広島城南中 | 庚午中 | ●2-3 |
11/30 11:10 | YMCA | 豊栄ふれあい | ●1-2 |